Como lo habíamos dicho anteriormente, las entradas del show de Blur, a realizarse el próximo 7 de octubre de este nutrido 2015 se pondrán a la venta el día de hoy lunes 4 de mayo en una preventa exclusiva para los clientes de la compañía telefónica Movistar, lo que se extenderá hasta el 6 de este mes. El resto de los mortales podrán comprar sin problemas a continuación de esa fecha.
Nos faltaba definir las ubicaciones y los precios de los tickets, los cuales dejamos a continuación, agregando los detalles del cargo por servicio y los descuentos aplicables:
UBICACIÓN | VALOR TICKET | CARGO X SERVICIO | TOTAL | 20% DE DESCUENTO | CARGO POR SERVICIO | TOTAL |
Platea Baja | $ 80.000 | $ 12.000 | $ 92.000 | $ 64.000 | $ 12.000 | $ 76.000 |
Cancha VIP | $ 70.000 | $ 10.500 | $ 80.500 | $ 56.000 | $ 10.500 | $ 66.500 |
Cancha General | $ 56.000 | $ 8.400 | $ 64.400 | $ 44.800 | $ 8.400 | $ 53.200 |
Platea Central | $ 50.000 | $ 7.500 | $ 57.500 | $ 40.000 | $ 7.500 | $ 47.500 |
Platea Alta | $ 32.000 | $ 4.800 | $ 36.800 | $ 25.600 | $ 4.800 | $ 30.400 |
Tribuna | $ 24.000 | $ 3.600 | $ 27.600 | $ 19.200 | $ 3.600 | $ 22.800 |
Y, por supuesto, compartimos con ustedes el mapa de las ubicaciones para que sepan exactamente cuanto sufrirá su bolsillo si quieren quedar más cerca de Damon Albarn y compañía.
Las entradas se venderán a través del sistema Puntoticket durante el día de hoy, así que si están ansiosos, solo queda aplicar la vieja técnica del F5.
¿Qué opinas de los precios para Blur en Chile?
Fuente: DGMedios