Toda la información del Cambio de Recinto: El show se ha reprogramado en el Movistar Arena para la misma fecha.
Se atrasó un poco la cosa, pero ya estan los precios definitivos y toda la información, que aparecerá mañana disponible en la página de Feria Ticket. Los precios de las entradas irán desde $19.800 hasta $176.000. A continuación te dejamos el detalle de los precios y ubicaciones, cuyo mapa aún no ha sido liberado, pero ya da una idea bien exacta de como se distribuirá la cosa.
Antes de todo debemos decir que habrá una preventa a contar de mañana 25 hasta el 31 de Julio, con un 20% de descuento, lo que no es malo teniendo en cuenta los precios finales. Acá les dejamos los precios en valor preventa con su mapa:
| Número | Sector | Numerado | Valores | |
| 1 | VIP TOP | Si | $ 144.000 | |
| 2 | VIP TOP | Si | $ 144.000 | |
| 3 | VIP PLATINUM | Si | $ 126.000 | |
| 4 | VIP PLATINUM | Si | $ 126.000 | |
| 5 | VIP PLATINUM | Si | $ 126.000 | |
| 6 | VIP PLATINUM | Si | $ 126.000 | |
| 7 | GOLDEN | Si | $ 108.000 | |
| 8 | GOLDEN | Si | $ 108.000 | |
| 9 | GOLDEN | Si | $ 108.000 | |
| 10 | GOLDEN | Si | $ 108.000 | |
| 11 | SILVER | Si | $ 90.000 | |
| 12 | SILVER | Si | $ 90.000 | |
| 13 | SILVER | Si | $ 90.000 | |
| 14 | SILVER | Si | $ 90.000 | |
| 15 | PACIFICO | No | $ 63.000 | |
| 16 | PACIFICO | No | $ 72.000 | |
| 17 | PACIFICO ALTO | Si | $ 72.000 | |
| 18 | PACIFICO MEDIO | Si | $ 108.000 | |
| 19 | PACIFICO MEDIO | Si | $ 108.000 | |
| 20 | PACIFICO MEDIO | Si | $ 108.000 | |
| 21 | PACIFICO ALTO | Si | $ 72.000 | |
| 22 | PACIFICO ALTO | Si | $ 72.000 | |
| 23 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 24 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 25 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 26 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 27 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 28 | PACIFICO ALTO | Si | $ 72.000 | |
| 29 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 30 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 31 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 32 | PACIFICO BAJO | Si | $ 63.000 | |
| 33 | ANDES | No | $ 45.000 | |
| 34 | TRIBUNA LATERAL | No | $ 27.000 | |
| 35 | CANCHA DE PIE | No | $ 23.400 | |
| 36 | GALERIA | No | $ 16.200 |
–
Un poco larga la lista, pero ya saben cuanto tienen que gastar para disfrutar el talento de Eric “Mano Lenta” Clapton, en el Estadio Nacional el próximo 16 de Octubre, a las 21:00 hrs.
Si no están convencidos, les dejo esta joyita, grabada desde el público pero en muy buena calidad, que ha venido sonando en las últimas presentaciones del virtuoso guitarrista: “Still Got The Blues”, en homenaje al fallecido Gary Moore:
PS: Les debo el mapa
Fuente: HN

















































